

Aktualny cennik
13.01.2021
Metal: | Cena: |
---|---|
ZŁOM- Miedz Milbera | 26,2 |
Złom -Miedz niesort | 23 |
Akumulatory | 2,5 |
ZŁOM - Brąz niemagnetyczny | 15 |
ZŁOM - PUSZKI | 3,6 -6% |
ZŁOM - Alu Odlew | 4,1 |
ZŁOM - Mosiądz żółty | 14,6 |
ZŁOM - Mosiądz pobiał | 13,3 |
ZŁOM - Mosiądz chłodnice | 14 |
ZŁOM - Aluminium | 3,1 |
ZŁOM - Felgi alu | 5,3 |
ZŁOM - Ołów zanieczyszczony | 4 |
ZŁOM - Cynk | 5,5 |
ZŁOM - Nikiel | 20 |
ZŁOM - Silniki elektryczne | 1-2 |
ZŁOM - Stal nierdzewna | 4,4 |
ZŁOM - Gary | 0,50 |
ZŁOM - Cyna | 5-25 |
ZŁOM - mieszaniny metali | 0,90-2,00 |
KATALIZATORY | 100-5000 |
ZŁOM-alu elektryczne | 6,4 |
ZŁOM- alu offset | 5 |
