

Aktualny cennik
02.03.2021
Metal: | Cena: |
---|---|
ZŁOM- Miedz Milbera | 29,1 |
Złom -Miedz niesort | 25,1 |
Akumulatory | 2,5 |
ZŁOM - Brąz niemagnetyczny | 16,5 |
ZŁOM - PUSZKI | 3,8 -6% |
ZŁOM - Alu Odlew | 4,5 |
ZŁOM - Mosiądz żółty | 16.1 |
ZŁOM - Mosiądz pobiał | 13,6 |
ZŁOM - Mosiądz chłodnice | 14,1 |
ZŁOM - Aluminium | 3,5 |
ZŁOM - Felgi alu | 5,6 |
ZŁOM - Ołów zanieczyszczony | 4 |
ZŁOM - Cynk | 5,5 |
ZŁOM - Nikiel | 20 |
ZŁOM - Silniki elektryczne | 1-2 |
ZŁOM - Stal nierdzewna | 5,1 |
ZŁOM - Gary | 0,50 |
ZŁOM - Cyna | 5-25 |
ZŁOM - mieszaniny metali | 0,90-2,00 |
KATALIZATORY | 100-5000 |
ZŁOM-alu elektryczne | 6,6 |
ZŁOM- alu offset | 5 |
