

Aktualny cennik
Płatność gotówką!!!
Metal: | Cena |
---|---|
ZŁOM - Miedź Milberry | 32 |
ZŁOM - Miedź niesort | 29 |
ZŁOM - Aluminium PUSZKI | 5,50 👍 |
ZŁOM - Mosiądz żółty | 20 |
ZŁOM - Mosiądz pobiał | 17 |
ZŁOM - Mosiądz chłodnice | 18,20 |
ZŁOM - Aluminium profil czysty | 8,80 |
ZŁOM - Aluminium plastyka | 5,50 |
ZŁOM - Aluminium odlew | 5,6 |
ZŁOM - Aluminium elektryczne | 9.00 |
ZŁOM - Aluminium felga | 8.00 |
ZŁOM - Aluminium offset | 8.00 |
ZŁOM - Aluminium chłodnica | 4,00 |
ZŁOM - Stal nierdzewna | 3,80 |
ZŁOM - Ołów czysty | 5,00 |
ZŁOM - Cynk | 5,00 |
ZŁOM - Nikiel | 20,00 |
ZŁOM - Akumulatory | 1,80 |
ZŁOM - Mieszaniny metali | 0,90-2,00 |
ZŁOM - Brąz niemagnetyczny | 21,00 |
ZŁOM - Silniki elektryczne | 1,50 - 3,50 |
KATALIZATORY | 100 - 10000 |
ZŁOM - Miedziane kable w otulinie | 5,00 - 15,00 |
ZŁOM - Węgliki spiekane | 55,00 |
